Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Rio Pro
La victoria de Yago Dora y Caitlin Simmers en el VIVO Rio Pro hace todavía más sólido el liderato de Gonzalocalle.
La clasificación sigue con el mismo líder, Gonzalocalle. pese a que ha sido GAM el ganador de esta prueba y que los tres primero de la clasificación general no aparecen en los primeros puestos.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
| Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Gonzalocalle | 5774.21 |
| 2 | Alejoibarrasurf | 5703.42 |
| 3 | Maaiguel | 5702.51 |
| 4 | Bilbas | 5589.64 |
| 5 | Gafas00 | 5581.16 |
| 6 | indar | 5578.60 |
| 7 | GiulianoBolorino | 5575.14 |
| 8 | Inigoggsurf | 5572.72 |
| 9 | Charly. | 5557.74 |
| 10 | Neptuno | 5540.17 |
| 11 | MarcoMarin | 5520.32 |
| 12 | GAM | 5516.05 |
| 13 | Sergio10 | 5501.37 |
| 14 | Txunami | 5471.59 |
| 15 | jonza | 5462.15 |
| 16 | Gito. | 5449.72 |
| 17 | Knox | 5448.85 |
| 18 | YoghurtS | 5427.68 |
| 19 | Carlosmj | 5424.66 |
| 20 | Cusan | 5357.38 |
| 21 | FranBu | 5342.76 |
| 22 | Monroy | 5330.04 |
| 23 | Chuster | 5317.41 |
| 24 | MikelF | 5311.72 |
| 25 | Chocowaves | 5302.24 |
| 26 | Gritor | 5300.75 |
| 27 | KellysFringe | 5295.82 |
| 28 | Asdru | 5279.30 |
| 29 | Surf30 | 5254.05 |
| 30 | Parafino | 5240.57 |
| 31 | Texx | 5238.61 |
| 32 | Juanolas | 5236.48 |
| 33 | BobEsponja | 5235.65 |
| 34 | Decoghinato | 5229.53 |
| 35 | xantinin | 5220.26 |
| 36 | Danicaanica | 5218.62 |
| 37 | Xavi | 5200.68 |
| 38 | Elver | 5191.83 |
| 39 | Leo_Neves | 5162.83 |
| 40 | marejadasur | 5158.57 |
| 41 | CQP | 5152.91 |
| 42 | Pauxi | 5127.83 |
| 43 | Scoobyteam | 5120.00 |
| 44 | Lodbrok | 5118.59 |
| 45 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 5079.53 |
| 46 | AlvaroNocu | 5067.45 |
| 47 | Adur | 5066.79 |
| 48 | Borlas | 5060.32 |
| 49 | Alvaro_WouldGo | 5058.73 |
| 50 | Pipeina | 5052.96 |
| 51 | AngeL. | 5042.46 |
| 52 | Xu2 | 5038.74 |
| 53 | Anton | 5038.21 |
| 54 | BOL | 5030.55 |
| 55 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 5026.80 |
| 56 | ToleRdo | 5008.69 |
| 57 | Josupi | 4986.73 |
| 58 | Kealoha | 4965.05 |
| 59 | Manu.Brown.Macmillan | 4950.17 |
| 60 | Nach | 4949.14 |
| 61 | Ferdius | 4920.85 |
| 62 | Berafanning | 4919.79 |
| 63 | Miguelfeijao | 4912.92 |
| 64 | Trufi | 4908.78 |
| 65 | AZEIE | 4895.92 |
| 66 | JOSHER | 4886.43 |
| 67 | Silver | 4881.28 |
| 68 | ElTxiringodeMariJose | 4878.24 |
| 69 | Coconuts9 | 4871.65 |
| 70 | Suurfer | 4856.09 |
| 71 | Varelo | 4801.26 |
| 72 | borjinha | 4797.49 |
| 73 | Tainhateam | 4795.53 |
| 74 | TriBatiCurrent | 4768.69 |
| 75 | bodysurf | 4757.20 |
| 76 | Luchoteam | 4711.83 |
| 77 | MasterHandan | 4673.89 |
| 78 | joan.ayala | 4624.58 |
| 79 | Butahar | 4593.73 |
| 80 | Borgueto | 4514.69 |
| 81 | Mitxi | 4408.76 |
| 82 | Cadizfornia | 4384.85 |
| 83 | RemsKerr | 4346.21 |
| 84 | Quecedovich13 | 4293.65 |
| 85 | Unai | 4229.41 |
| 86 | Surfvegan808 | 4203.70 |
| 87 | DiogoCipriano | 4177.51 |
| 88 | JulianWilson | 4168.96 |
| 89 | Burbs07 | 4112.69 |
| 90 | Morecoresurf | 4087.46 |
| 91 | Alohabeep | 4012.97 |
| 92 | Bruno | 3996.14 |
| 93 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
| 94 | Frcp | 3619.65 |
| 95 | Lodge | 3483.83 |
| 96 | GorkaianSurf | 3450.12 |
| 97 | Akutxillo | 3429.95 |
| 98 | Surfquillo | 3377.09 |
| 99 | Silverman | 3240.33 |
| 100 | cookingdoggy | 3164.13 |
| 101 | Gael12 | 3008.81 |
| 102 | plato | 2730.28 |
| 103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
| 104 | artOfSurf | 2456.15 |
| 105 | Tazo | 2448.25 |
| 106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
| 107 | Guti122 | 2384.30 |
| 108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
| 109 | Gonydelrey | 2286.65 |
| 110 | Gemelier2 | 2286.18 |
| 111 | Fire.PE | 2231.04 |
| 112 | Danilo_21 | 2102.68 |
| 113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
| 114 | pepenvr | 1936.01 |
| 115 | Barbarina | 1781.16 |
| 116 | Txokyt | 1737.28 |
| 117 | Juansis | 1656.47 |
| 118 | Nadal | 1392.51 |
| 119 | Aguado | 1392.42 |
| 120 | Wildcard | 1250.56 |
| 121 | Txe | 1231.51 |
| 122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
| 123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
| 124 | Themantxas | 1076.12 |
| 125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
| 126 | Barrel_inferno | 976.28 |
| 127 | christianssurfer | 894.50 |
| 128 | Old_captain | 832.83 |
| 129 | beask | 775.64 |
| 130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
| 131 | feh!! | 755.96 |
| 132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
| 133 | Xei | 694.06 |
| 134 | DaONi | 673.98 |
| 135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
| 136 | P. | 510.06 |
| 137 | scream69 | 440.15 |
| 138 | Basqueriders | 435.79 |
| 139 | Sirena | 413.52 |
| 140 | Odeiurzei | 392.50 |
| 141 | Begar | 390.57 |
| 142 | Eldel82 | 382.53 |
| 143 | Txusurf | 376.31 |
| 144 | Pinturillo | 372.03 |
| 145 | MRL | 365.02 |
| 146 | Mandrasco | 313.96 |
| 147 | Javimu92 | 219.34 |
| 148 | Bonqueqie | 0.00 |

No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.