Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf City El Salvador Pro
La victoria de Filipe Toledo y Caroline Marks en el Surf City El Salvador Pro ha proporcionado el liderato Gonzalocalle.
La clasificación tiene nuevo lider, Gonzalocalle. que antes de esta prueba iba tercero, relegando a Gafas00 hasta el octavo puesto. Alejoibarrasurf mantiene el segundo puesto, seguido de Maaiguel.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
| Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Gonzalocalle | 4845.35 |
| 2 | Alejoibarrasurf | 4779.69 |
| 3 | Maaiguel | 4773.65 |
| 4 | Bilbas | 4666.23 |
| 5 | indar | 4663.62 |
| 6 | Inigoggsurf | 4659.99 |
| 7 | Txunami | 4649.25 |
| 8 | Gafas00 | 4599.56 |
| 9 | GiulianoBolorino | 4593.22 |
| 10 | MarcoMarin | 4570.96 |
| 11 | Neptuno | 4560.34 |
| 12 | Charly. | 4552.20 |
| 13 | Sergio10 | 4541.43 |
| 14 | Knox | 4522.37 |
| 15 | Carlosmj | 4505.95 |
| 16 | Pauxi | 4497.93 |
| 17 | YoghurtS | 4481.58 |
| 18 | Gito. | 4438.39 |
| 19 | GAM | 4421.30 |
| 20 | Chuster | 4419.71 |
| 21 | Mitxi | 4408.76 |
| 22 | Parafino | 4385.59 |
| 23 | Cadizfornia | 4384.85 |
| 24 | Chocowaves | 4381.69 |
| 25 | jonza | 4377.42 |
| 26 | Surf30 | 4362.28 |
| 27 | KellysFringe | 4349.87 |
| 28 | Juanolas | 4347.17 |
| 29 | RemsKerr | 4346.21 |
| 30 | Monroy | 4341.61 |
| 31 | Gritor | 4339.26 |
| 32 | Texx | 4330.71 |
| 33 | Danicaanica | 4323.69 |
| 34 | MikelF | 4314.21 |
| 35 | Cusan | 4303.97 |
| 36 | Asdru | 4300.20 |
| 37 | xantinin | 4299.87 |
| 38 | Quecedovich13 | 4293.65 |
| 39 | Xavi | 4288.31 |
| 40 | Decoghinato | 4284.38 |
| 41 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 4279.90 |
| 42 | FranBu | 4258.03 |
| 43 | CQP | 4256.35 |
| 44 | BobEsponja | 4245.86 |
| 45 | MasterHandan | 4243.19 |
| 46 | marejadasur | 4234.84 |
| 47 | Elver | 4234.39 |
| 48 | Lodbrok | 4208.34 |
| 49 | Alvaro_WouldGo | 4207.84 |
| 50 | Surfvegan808 | 4203.70 |
| 51 | Pipeina | 4183.37 |
| 52 | DiogoCipriano | 4177.51 |
| 53 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 4175.64 |
| 54 | Scoobyteam | 4171.19 |
| 55 | JulianWilson | 4168.96 |
| 56 | Adur | 4159.14 |
| 57 | borjinha | 4133.97 |
| 58 | Manu.Brown.Macmillan | 4123.88 |
| 59 | BOL | 4120.62 |
| 60 | Leo_Neves | 4120.61 |
| 61 | Miguelfeijao | 4119.12 |
| 62 | AngeL. | 4118.20 |
| 63 | Burbs07 | 4112.69 |
| 64 | ToleRdo | 4105.44 |
| 65 | Xu2 | 4088.21 |
| 66 | Morecoresurf | 4087.46 |
| 67 | AlvaroNocu | 4061.69 |
| 68 | AZEIE | 4059.71 |
| 69 | Coconuts9 | 4055.39 |
| 70 | Anton | 4043.23 |
| 71 | Ferdius | 4040.91 |
| 72 | Trufi | 4037.05 |
| 73 | Borlas | 4029.82 |
| 74 | Berafanning | 4025.10 |
| 75 | Josupi | 4022.22 |
| 76 | Nach | 4015.12 |
| 77 | Silver | 4014.04 |
| 78 | Alohabeep | 4012.97 |
| 79 | Bruno | 3996.14 |
| 80 | Kealoha | 3978.14 |
| 81 | ElTxiringodeMariJose | 3955.48 |
| 82 | Tainhateam | 3918.30 |
| 83 | Varelo | 3916.34 |
| 84 | JOSHER | 3911.75 |
| 85 | Suurfer | 3878.33 |
| 86 | Luchoteam | 3846.80 |
| 87 | bodysurf | 3834.29 |
| 88 | TriBatiCurrent | 3825.44 |
| 89 | Butahar | 3782.78 |
| 90 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
| 91 | joan.ayala | 3691.39 |
| 92 | Borgueto | 3558.12 |
| 93 | Lodge | 3483.83 |
| 94 | Akutxillo | 3429.95 |
| 95 | Surfquillo | 3377.09 |
| 96 | Unai | 3338.91 |
| 97 | Silverman | 3240.33 |
| 98 | Gael12 | 3008.81 |
| 99 | Frcp | 2753.20 |
| 100 | plato | 2730.28 |
| 101 | GorkaianSurf | 2651.98 |
| 102 | cookingdoggy | 2517.03 |
| 103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
| 104 | artOfSurf | 2456.15 |
| 105 | Tazo | 2448.25 |
| 106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
| 107 | Guti122 | 2384.30 |
| 108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
| 109 | Gonydelrey | 2286.65 |
| 110 | Gemelier2 | 2286.18 |
| 111 | Fire.PE | 2231.04 |
| 112 | Danilo_21 | 2102.68 |
| 113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
| 114 | pepenvr | 1936.01 |
| 115 | Barbarina | 1781.16 |
| 116 | Txokyt | 1737.28 |
| 117 | Juansis | 1656.47 |
| 118 | Nadal | 1392.51 |
| 119 | Aguado | 1392.42 |
| 120 | Wildcard | 1250.56 |
| 121 | Txe | 1231.51 |
| 122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
| 123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
| 124 | Themantxas | 1076.12 |
| 125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
| 126 | Barrel_inferno | 976.28 |
| 127 | christianssurfer | 894.50 |
| 128 | Old_captain | 832.83 |
| 129 | beask | 775.64 |
| 130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
| 131 | feh!! | 755.96 |
| 132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
| 133 | Xei | 694.06 |
| 134 | DaONi | 673.98 |
| 135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
| 136 | P. | 510.06 |
| 137 | scream69 | 440.15 |
| 138 | Basqueriders | 435.79 |
| 139 | Sirena | 413.52 |
| 140 | Odeiurzei | 392.50 |
| 141 | Begar | 390.57 |
| 142 | Eldel82 | 382.53 |
| 143 | Txusurf | 376.31 |
| 144 | Pinturillo | 372.03 |
| 145 | MRL | 365.02 |
| 146 | Mandrasco | 313.96 |
| 147 | Javimu92 | 219.34 |
| 148 | Bonqueqie | 0.00 |

No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.