La clasificación general de la Liga Fantasy Surf30 se aprieta todavía más después del Rip Curl Pro Portugal.
Pese a su victoria en la tercera prueba del CT, Sergio10 no sube a los primeros puestos. Comanda la clasificación Neptuno, con casi 70 puntos de ventaja sobre el segundo Cokeserret, segundo y 90 sobre WaveDestroyer, tercero.
| Clasificación del Fantasy Surf30 | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Neptuno | 1553.99 |
| 2 | Cokeserret | 1483.78 |
| 3 | WaveDestroyer | 1464.24 |
| 4 | Inigoggsurf | 1454.24 |
| 5 | Silver | 1452.75 |
| 6 | Gito. | 1438.17 |
| 7 | Build_your_team_at_dawn | 1437.05 |
| 8 | GAM | 1435.01 |
| 9 | Alvaro_WouldGo | 1414.22 |
| 10 | Knox. | 1412.15 |
| 11 | Gonzalocalle | 1411.45 |
| 12 | Asdru | 1411.21 |
| 13 | Pauxi | 1408.88 |
| 14 | Anton | 1397.88 |
| 15 | FranBu | 1391.60 |
| 16 | Juanjuanflorenci | 1387.08 |
| 17 | Josupi | 1383.23 |
| 18 | Surfaday | 1382.10 |
| 19 | ArmanCalle | 1374.71 |
| 20 | Cadizfornia | 1374.59 |
| 21 | AngeL. | 1369.31 |
| 22 | Surf30 | 1364.45 |
| 23 | Butahar | 1356.33 |
| 24 | Scoobyteam | 1356.02 |
| 25 | Berafanning | 1340.36 |
| 26 | jonza | 1339.32 |
| 27 | Ferdius | 1331.31 |
| 28 | bodysurf | 1321.97 |
| 29 | JulianWilson | 1319.10 |
| 30 | Dhamtikore | 1310.75 |
| 31 | TorresTM10 | 1305.32 |
| 32 | Lodbrok | 1304.18 |
| 33 | Bilbas | 1301.93 |
| 34 | Goodkarma | 1296.20 |
| 35 | AlvaroNocu | 1294.66 |
| 36 | Nach | 1293.05 |
| 37 | BOL | 1291.64 |
| 38 | Sergio10 | 1288.57 |
| 39 | Varelo | 1286.49 |
| 40 | RickyMasters | 1278.39 |
| 41 | Unai | 1272.00 |
| 42 | Txunamii | 1270.71 |
| 43 | marcofigueiredo3.0 | 1266.00 |
| 44 | Kealoha | 1262.34 |
| 45 | ElTxiringodeMariJose | 1260.58 |
| 46 | Juanolas | 1248.94 |
| 47 | Paul1 | 1243.10 |
| 48 | Chocowaves | 1230.84 |
| 49 | tono | 1209.33 |
| 50 | plato | 1208.25 |
| 51 | dani12 | 1203.66 |
| 52 | Old_captain | 1200.26 |
| 53 | Borlas | 1198.28 |
| 54 | vlavilla | 1193.86 |
| 55 | christianssurfer | 1178.94 |
| 56 | Txemi | 1161.96 |
| 57 | Joshsalt | 1154.32 |
| 58 | -Leticia-Sabater- | 1080.10 |
| 59 | Varela | 1010.66 |
| 60 | Alvaruco | 1005.58 |
| 61 | JonjeremyFlores | 972.49 |
| 62 | GorkaianSurf | 951.53 |
| 63 | Coconuts9 | 940.95 |
| 64 | Nachodp | 925.11 |
| 65 | borjinha | 798.67 |
| 66 | SodaPop | 781.89 |
| 67 | Miniguilson | 678.08 |
| 68 | BORDASNOISE | 632.78 |
| 69 | Kukoxp | 616.50 |
| 70 | Noasurfer | 541.63 |
| 71 | mario94 | 413.02 |
| 72 | Eldel82 | 302.49 |
| 73 | RMachado | 295.18 |
| 74 | KellyIrons | 270.84 |
| 75 | juandeprado | 268.53 |
Tags:
Liga Fantasy

donde esta el corte de mitad de temporada? :-)
ResponderEliminarUna pregunta, alguien sabe si hay un dataset de todas las estadísticas del CT de los últimos años ?
ResponderEliminar