Mostrando entradas con la etiqueta Jeep Surf Ranch Pro. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jeep Surf Ranch Pro. Mostrar todas las entradas

Una primera jornada la mar de entretenida en el Surf Ranch Pro

- junio 20, 2021 - Comenta
HIGHLIGHTS Surf Ranch Pro 2021 - 10 Best Waves Day 1 WSL
El primer día de competición Surf Ranch Pro se saldó con un gran dominio de Filipe Toledo, a la espera de que Gabriel Medina e Italo Ferreira se estrenen en competición.

Al contrario que en 2019, esta edición me está resultando más interesante y comienzo a entender algo mejor lo que puede dar de sí este campeonato.

Sin corrientes, sin preferencias, sin la suerte de que te llegue una buena serie en el momento indicado en el lugar indicado, todo se resume en el surfista. Me ha parecido similar a una competición de gimnasia rítmica, un deporte en el que se juzga la flexibilidad, los equilibrios, giros y saltos. Ahora está el saber si lo de la piscina es surfing de verdad surfing si se le quita justo lo que al surfing le da su esencia.

Ayer fue mejor Toledo. Con giros precisos y profundos tubos de derechas e izquierdas, el brasileño se ha colocado en primera posición. La veteranía es un grado en la piscina de Slater. Gente veterana como Owen Wright, Adriano Slater, o el propio Slater, fueron los mejores, sin olvidar a Kano Igarashi, claro.

Men’s Surf Ranch Pro presented by Adobe Leaderboard Top 8:
1 – Filipe Toledo (BRA) 17.80
2 – Kanoa Igarashi (JPN) 15.33
3 – Yago Dora (BRA) 14.37
4 – Owen Wright (AUS) 14.27
5 – Adriano de Souza (BRA) 13.80
6 – Kelly Slater (USA) 13.70
7 – Frederico Morais (PRT) 13.67
8 – Conner Coffin (USA) 13.00

Women’s Surf Ranch Pro presented by Adobe Leaderboard Top 4:
1 – Tatiana Weston-Webb (BRA) 14.83
2 – Stephanie Gilmore (AUS) 13.57
3 – Isabella Nichols (AUS) 12.53
4 – Malia Manuel (HAW) 12.13

Comienza el Jeep Surf Ranch Pro

- junio 19, 2021 - Comenta
medina
A las 16:30 de hoy comenzará el Jeep Surf Ranch Pro, sexta prueba del Championship Tour. No olvides confeccionar tu equipo Fantasy.


Calendario

 
Viernes 18 de Junio
 

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 1
8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 2

9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 3

12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
12:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
1:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 4

1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 1

4:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
4:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

5:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left

Sábado 19 de Junio

 
Ronda de Clasificación Masculina- Manga 5

8:08 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2| Wave 2 | Left
9:12 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina- Manga 6

9:44 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
10:48 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 2

12:12 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:28 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Left
12:36 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:16 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Left
1:32 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 3

1:48 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:04 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 12 y 7
Surfers TBD
4:16 pm - 5:04 pm

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 24 y 13

Surfers TBD
5:04 pm - 6:40 pm

Sunday, June 20
Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 6 y 7

Surfers TBD
9:23 am - 10:11 am

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 12 y 1

Surfers TBD
10:11 am - 11:47 am

Semifinales femeninas (4 surfistas)

Surfers TBD
12:39 pm - 1:43 pm

Semifinales masculinas (8 surfistas)

Surfers TBD
1:43 pm - 3:51 pm

Final femenina

Surfers TBD
3:51 pm - 4:23 pm

Final masculina

Surfers TBD
4:23 pm - 4:55 pm

rancho2

Jeremy Flores tampoco estará en el Rancho de Olas de Kelly Slater

- junio 18, 2021 - Comenta
jeremy flores
El surfista de Reunión se suma a la larga lista de surfistas ausentes del Jeep Surf Ranch Pro.

Flores ha sido sustituido por el joven de Ventura, Jabe Swierkocki, surfista semi desconocido que acaba de cumplir 19 años, ganador de una etapa norteamericana del WSL Junior Tour en Cocoa Beach, Florida, el año pasado.

El cansancio por la disputa del mundial en El Salvador, donde ayudó a Francia a ganar el Oro, sumado a la etapa australiana, donde tuvo que pasar dos semanas de confinamiento.

"Desafortunadamente tengo que renuncial a la prueba del Surf Ranch debido a problemas de salud y fatiga. Los últimos meses han sido un no parar, entre la etapa australiana y los ISA en El Salvador. Voy a recuperarme y volver al agua pronto. Buena suerte a todos", ha dicho Flores en Twitter.

Este es el calendario y el formato en el que se celebrará el Jeep Surf Ranch Pro

- junio 17, 2021 - Comenta
rancho

Con un formato diferente a cualquier otra prueba del Championship Tour, el Jeep Surf Ranch Pro comienza el viernes 18 de junio y utiliza un sistema de clasificación sin prioridades, sin estratégias, solo el rendimiento puro y duro. Te explicamos cómo funciona.


Ronda de clasificación
  • 36 hombres y 18 mujeres.
  • El seed obtenido antes de la prueba determina el orden de los surfistas.
  • La clasificación se realiza en grupos de seis personas, cada uno surfeando dos series de dos olas cada uno.
  • La puntuación total se calcula cogiendo la mejor izquierda y la mejor derecha de cada surfista.
  • Los dos mejores surfistas de cada eliminatoria obtienen una raonda extra de dos olas adicionales para poder mejorar su nota total.
  • Los siguientes 12 hombres y 6 mujeres mejor clasificados en la tabla de clasificación también ganan una ronda extra de dos olas adicionales.

Ronda de bonificación

  • 24 hombres y 12 mujeres.
  • Las notas obtenidas en la ronda anterior determina el orden de los surfistas.
  • Los ocho mejores hombres y cuatro mujeres en la clasificación después de la manga de bonificación avanzan a la Semifinal.


Semifinales

  • Ocho hombres y cuatro mujeres.
  • Cada surfista surfea cuatro olas en dos rondas.
  • Cada ronda consta de una derecha y una izquierda.
  • La mejor puntuación en la izquierda y en la derecha crean la puntuación total de cada surfista.
  • Los dos mejores hombres y mujeres de la clasificación avanzan a la final.


Final

  • Dos hombres y dos mujeres.
  • Cada surfista cotge cuatro olas en dos rondas (una izquierda y otra derecha).
  • Cada ronda consta de una derecha y una izquierda.
  • La mejor puntuación en la izquierda y en la derecha crean la puntuación total de cada surfista.
  • El hombre y la mujer con mayor puntuación ganan la prueba.

wilson
Calendario

 
Viernes 18 de Junio
 

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 1
8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 2

9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 3

12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
12:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
1:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 4

1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 2 | Left
