¿Dos Pipe Masters en una misma temporada?
Vans ha anunciado que tiene intención de convertir el Pipe Masters en una prueba por invitación que no estará en el CT.
"Como parte de un nuevo capítulo para el surf, Vans ha reinventado los Pipe Masters para crear un evento especial por invitación en vivo que impulsa la innovación, la inclusión y la progresión, al tiempo que tiene como objetivo mostrar a hombres y mujeres especialistas tubos y aéreos", reza el comunicado de prensa ofrecido por VAns.
El Vans Pipe Masters debutará en diciembre de 2022, con permisos para los tres años siguientes (2022, 2023 y 2024).
Esta prueba dejará de estar incluida en el Championship Tour, que tendrá que buscarse patrocinadores y permisos propios para la suya.
Casi con toda seguridad, la prueba del WSL en Banzai Pipeline se llamará "Billabong Pro Pipeline" y se celebrará entre el 29 de enero y el 10 de febrero.
La Triple Corona pasa a ser digital permanentemente
En el mismo comunicado, Vans también ha anunciado que la Triple Crown of Surfing pasará permanentemente a ser digital. Si hasta ahora este ilustre trofeo premiaba a los mejores surfistas en las competiciones de Pipeline, Sunset, y Haleiwa, ahora se hará todo de forma digital, con los surfistsa enviado sus mejores surfeadas en las olas de estos tres lugares entre el 21 de diciembre y el 21 de enero.
Habrá 125 plazas disponibles, entre hombres y mujeres, y al menos el 40% del total estarán destinados a surfistas locales.
Para ganar los 50.000 dólares del primer puesto en cada categoría y una invitación al Pipe Masters 2022, los surfsitas deberán enviar dos vídeos de cada uno de los tres lugares en los que se celebra la Triple Corona: Haleiwa, Sunset y Pipe. Al menos una de esas seis olas debe surfearse con una tabla alternativa (vease twin fins, mid-lengths, etc.)
En total se repartirán 217.000 dólares en premios, mucho menos de lo que se pagaba a los surfistas en cada prueba antes de la pandemia, y mucho menos de lo que se pagaba a los ganadores de la Triple Corona.
| Ganadores de las pruebas del la Triple Corona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Triple Corona | Hawaiian Pro | World Cup of Surfing | Pipe Masters |
| 2018 | Jesse Mendes | Joel Parkinson, Australia | Ezekiel Lau, Hawaii | Gabriel Medina, BRA |
| 2017 | Griffin Colapinto | Filipe Toledo, Brasil | Conner Coffin, USA | Jeremy Flores, FRA |
| 2016 | John Florence | John Florence, Hawaii | Jordy Smith, South Africa | Michel Bourez, PYF |
| 2015 | Gabriel Medina | Wade Carmichael, Australia | Mick Fanning, Australia | Adriano de Souza, BRA |
| 2014 | Julian Wilson | Dusty Payne, Hawaii | Michel Bourez, Tahiti | Julian Wilson, AUS |
| 2013 | John John Florence | Michel Bourez, Tahiti | Ezekiel Lau, Hawaii | Kelly Slater, USA |
| 2012 | Sebastien Zietz | Sebastian Zietz, Hawaii | Adam Melling, Australia | Joel Parkinson, Australia |
| 2011 | John John Florence | Taj Burrow, Australia | John John Florence, Hawaii | Kieren Perrow, Australia |
| 2010 | Joel Parkinson | Joel Parkinson, Australia | Raoni Monteiro, Brazil | Jeremy Flores, France |
| 2009 | Joel Parkinson | Joel Centeio, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Taj Burrow, Australia |
| 2008 | Joel Parkinson | Michel Bourez, Tahiti | C.J. Hobgood, USA | Kelly Slater, USA |
| 2007 | Bede Durbidge | Roy Powers, Hawaii | Makuakai Rothman, Hawaii | Bede Durbidge, Australia |
| 2006 | Andy Irons | Andy Irons, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
| 2005 | Andy Irons | Pancho Sullivan, Hawaii | Jake Patterson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
| 2004 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Andy Irons, Hawaii | Jamie O’Brien, Hawaii |
| 2003 | Andy Irons | Troy Brooks, Australia | Jake Patterson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
| 2002 | Andy Irons | Sunny Garcia, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
| 2001 | Myles Padaca | Andy Irons, Hawaii | Myles Padaca, Hawaii | Bruce Irons, Hawaii |
| 2000 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Sunny Garcia, Hawaii | Rob Machado, USA |
| 1999 | Sunny Garcia | Conan Hayes, Hawaii | Zane Harrison, Australia | Kelly Slater, USA |
| 1998 | Kelly Slater | Kaipo Jaquias, Hawaii | Shane Dorian, Hawaii | Jake Paterson, Australia |
| 1997 | Michael Rommelse | Tony Ray, Australia | Michael Rommelse, Australia | John Gomes, Hawaii |
| 1996 | Kaipo Jaquias | Kaipo Jaquias, Hawaii | Paul Patterson, Australia | Kelly Slater, USA |
| 1995 | Kelly Slater | Richard Lovett, Australia | Shane Powell, Australia | Kelly Slater, USA |
| 1994 | Sunny Garcia | Chris Brown, USA | Sunny Garcia, Hawaii | Kelly Slater, USA |
| 1993 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | John Gomes, Hawaii | Derek Ho, Hawaii |
| 1992 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Martin Potter, United Kingdom | Kelly Slater, USA |
| 1991 | Tom Carroll | Tom Curren, USA | Fabio Gouveia, Brazil | Tom Carroll, Australia |
| 1990 | Derek Ho | Nicky Wood, Australia | Derek Ho, Hawaii | Tom Carroll, Australia |
| 1989 | Gary Elkerton | Cheyne Horan, Australia | Hans Hedemann, Hawaii | Gary Elkerton, Australia |
| 1988 | Derek Ho | Barton Lynch, Australia | Tom Carroll, Australia | Rob Page, Australia |
| 1987 | Gary Elkerton | Gary Elkerton, Australia | Gary Elkerton, Australia | Tom Carroll, Australia |
| 1986 | Derek Ho | Mark Richards, Australia | Hans Hedemann, Hawaii | Derek Ho, Hawaii |
| 1985 | Michael Ho | Mark Richards, Australia | Michael Ho, Hawaii | Mark Occhilupo, Australia |
| 1984 | Derek Ho | Michael Ho, Hawaii | Joey Buran, USA | |
| 1983 | Michael Ho | Michael Ho, Hawaii | Dane Kealoha, Hawaii | |
| 1982 | Tom Carroll, Australia | Michael Ho, Hawaii | ||
| 1981 | Dane Kealoha, Hawaii | Simon Anderson, Australia | ||
| 1980 | Ian Cairns, Australia | Mark Richards, Australia | ||
| 1979 | Mark Richards, Australia | Larry Blair, Australia | ||
| 1978 | Buzzy Kerbox, Hawaii | Larry Blair, Australia | ||
| 1977 | Shaun Tomson, South Africa | Rory Russell, Hawaii | ||
| 1976 | Ian Cairns, Australia | Rory Russell, Hawaii | ||
| 1975 | Mark Richards, Australia | Shaun Tomson, South Africa | ||
| 1974 | Jeff Crawford, USA | |||
| 1973 | Gerry Lopez, Hawaii | |||
| 1972 | Gerry Lopez, Hawaii | |||
| 1971 | Jeff Hakman, Hawaii | |||
John John Florence y Carissa Moore se llevan el Vans Triple Crown Of Surfing

Este es el cuarto título de la Triple Corona para Florence, y aunque el formato puede haber sido diferente este año debido a la pandemia de Covid, asegura aún más su posición en un prestigioso club de surfistas de Hawai con múltiples victorias de la Triple Corona en su haber, incluido Andy Irons Sunny García y Derek Ho.
"Es un evento realmente genial porque permite mucha libertad y realmente permite a los surfistas ir más allá en sus olas en lugar de construir una estructura de mangaq en esos cortos 30 minutos y tratar de obtener las mejores olas que puedan en 30 minutos". "Florence le dijo a la WSL.
Si bien es posible que los competidores no se hayan enfrentado a la presión de la competición tradicional, el énfasis adicional en la creatividad y el actuar sin presiones de tiempo agregaron un nuevo desafío.
En lo que respecta al formato digital de este año, las olas de Florence en Haleiwa se clasificarán como algunas de las mejores jamás surfeadas. Hizo que su campaña comenzara con fuerza cuando lanzó un par de bombas. Su recorrido de 29 puntos (de 30) fue el puntaje de ola más alto del evento.
"Cuando entré, estaba pensando en hacer un gran giro, el labio estaba muy limpio y estaba surfeando una tabla más pequeña. Sentí que iba a un millón de kilómetros por hora", comentaba Florence. "Y al salir de esa curva, en realidad no esperaba que el tubo estuviera allí. Me acerqué y pensé, oh, tubo. Y fue perfecto, luego salí y me encontré esa sección final ".
La victoria de Moore es una recompensa adecuada después de un invierno en el que ha estado surfando continuamente en el North Shore "Prácticamente he surfeando en el North Shore casi todos los días, vivo en la ciudad, pero probablemente hacía cinco o seis veces por semana", ha declarado Moore a la WSL.
También se han anunciado los ganadores para los premios individuales, con Moana Jones-Wong y Florence en la cima en Pipeline. Mientras tanto, Moore y Florence fueron los dos mejores surfistas en Haleiwa, mientras que Bronte Macaulay y Florence ganaron en Sunset. Tatiana Weston-Webb y Jack Robinson ganaron la categoría Fan Vote.
La competencia se basó en los vídeos presentados por cada surfista en Pipeline, Sunset Beach y Haleiwa entre el 21 de diciembre y el 15 de enero. Calificados por un panel de tres jueces internacionales, se guiaron por los criterios de WSL, así como por los criterios especiales de Vans: expresión, innovación y progresión, así como el surf apropiado para cada ubicación, las dos mejores olas de cada ubicación se contaron en la puntuación final.
2020 Rankings - Men's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Surfer | Haleiwa | Sunset | Pipe | Points |
| 1 | John Florence | 56.6 | 55.7 | 52.2 | 164.5 |
| 2 | ![]() Griffin Colapinto | 48.7 | 49.9 | 50.3 | 148.9 |
| 3 | Jack Robinson | 46.9 | 45.5 | 36 | 128.4 |
| 4 | ![]() Billy Kemper | 48.6 | 42 | 36.5 | 127.1 |
| 5 | Ethan Ewing | 54 | 42.4 | 26.2 | 122.6 |
2020 Rankings - Women's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Surfer | Haleiwa | Sunset | Pipe | Points |
| 1 | ![]() Carissa Moore | 54.1 | 39.4 | 41 | 134.5 |
| 2 | Tatiana Weston-Webb | 48 | 39 | 32.1 | 119.1 |
| 3 | ![]() Malia Manuel | 47.1 | 48.7 | 22.7 | 118.5 |
| 4 | Bronte Macaulay | 38.1 | 49.1 | 17.8 | 105 |
| 5 | ![]() Brisa Hennessy | 40.6 | 38 | 19.3 | 97.9 |






















