Comienza el Jeep Surf Ranch Pro

- junio 19, 2021 - Comenta
medina
A las 16:30 de hoy comenzará el Jeep Surf Ranch Pro, sexta prueba del Championship Tour. No olvides confeccionar tu equipo Fantasy.


Calendario

 
Viernes 18 de Junio
 

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 1
8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 2

9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 3

12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
12:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
1:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 4

1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 1

4:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
4:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

5:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left

Sábado 19 de Junio

 
Ronda de Clasificación Masculina- Manga 5

8:08 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2| Wave 2 | Left
9:12 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina- Manga 6

9:44 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
10:48 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 2

12:12 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:28 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Left
12:36 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:16 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Left
1:32 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 3

1:48 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:04 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 12 y 7
Surfers TBD
4:16 pm - 5:04 pm

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 24 y 13

Surfers TBD
5:04 pm - 6:40 pm

Sunday, June 20
Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 6 y 7

Surfers TBD
9:23 am - 10:11 am

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 12 y 1

Surfers TBD
10:11 am - 11:47 am

Semifinales femeninas (4 surfistas)

Surfers TBD
12:39 pm - 1:43 pm

Semifinales masculinas (8 surfistas)

Surfers TBD
1:43 pm - 3:51 pm

Final femenina

Surfers TBD
3:51 pm - 4:23 pm

Final masculina

Surfers TBD
4:23 pm - 4:55 pm

rancho2

Sobre el rápido aumento de la temperatura del agua

- junio 18, 2021 - Comenta
sope verano 22
En tan solo un mes hemos pasado de tener el agua a 14ºC y usar en 4/3 e incluso el 5/4 a buscar en el fondo del armario el traje de neopreno más ligero. ¿A qué es debido?



El agua no se calienta tan rápido por efecto del sol en estas latitudes, por lo que esto solo puede ser debido a la activación de la corriente del Golfo.

La corriente del Golfo se alimenta del calor existente en la zona del Golfo de México sube a lo largo de la costa de América del norte y choca con la corriente fría que baja de Labrador. Después, la corriente sube por las costas atlánticas de Escandinavia, donde recibe el nombre de corriente de Noruega y sigue llevando la suficiente cantidad de calor hasta el extremo del Atlántico norte como para que los barcos puedan navegar.

21 grados! Estos días con alta insolación y los vientos flojos del norte se está acumulando el agua caliente superficial en la costa y vaya si se nota. Mañana con viento sur notaremos un cierto enfriamiento en el agua.... No así en tierra.



Esta casualidad de la naturaleza hace que las últimas ramificaciones de la corriente principal acaricien el Golfo de Bizkaia, lo que nos permite gozar de temperaturas mucho más cálidas que otros lugares situados en la misma latitud.

A este factor hay que añadir los días con alta insolación y los vientos flojos del norte se está acumulando el agua caliente superficial en la costa.



Si nos fijamos en el mapa de temperatura del agua de la península ibérica, veremos que la zona del Golfo de Vizcaya tiene unas temperaturas tan solo un poco más bajas a las del Mediterráneo

Prohibido el baño en las playas de Getxo y en La Arena por problemas de calidad del agua

- junio 18, 2021 - Comenta
arrigunaga
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco informa que debido a lluvias caídas en los últimos días no queda garantizada la calidad del agua de las zonas de baño, por lo que se PROHÍBE EL BAÑO hasta nuevo aviso.

Esta situación afecta a las playas de La Arena, en Muskiz y Zierbena, y Las Arenas, Ereaga, y Arrigúnaga, en Getxo.

El Departamento de salud mantiene la vigilancia.

Hoy se recogerán muestras en las zonas de baño afectadas.

Probando la nueva CI Twin Pin con Mikey February

- junio 18, 2021 - Comenta
Mikey February Twin Pin Indo Sessions - V 1
February voló hace unas semanas a Indonesia para probar el nuevo modelo de Twin Pin de Channel Islands en el que ha estado trabajando junto con el shaper Britt Merrick.

El CI Twin Pin, según Channel Island, es una tabla todoterreno y versátil pensada para el surfista medio al que le gusten las twins.

Tanto February como Merrick querían una tabla que tuviera todas las sensaciones divertidas de los twins, pero suficiente sujeción no querer una tercera quilla.

Jeremy Flores tampoco estará en el Rancho de Olas de Kelly Slater

- junio 18, 2021 - Comenta
jeremy flores
El surfista de Reunión se suma a la larga lista de surfistas ausentes del Jeep Surf Ranch Pro.

Flores ha sido sustituido por el joven de Ventura, Jabe Swierkocki, surfista semi desconocido que acaba de cumplir 19 años, ganador de una etapa norteamericana del WSL Junior Tour en Cocoa Beach, Florida, el año pasado.

El cansancio por la disputa del mundial en El Salvador, donde ayudó a Francia a ganar el Oro, sumado a la etapa australiana, donde tuvo que pasar dos semanas de confinamiento.

"Desafortunadamente tengo que renuncial a la prueba del Surf Ranch debido a problemas de salud y fatiga. Los últimos meses han sido un no parar, entre la etapa australiana y los ISA en El Salvador. Voy a recuperarme y volver al agua pronto. Buena suerte a todos", ha dicho Flores en Twitter.

Antes que Dungeons

- junio 18, 2021 - Comenta
Before Dungeons A glimpse into the origins and future of big wave surfing in South Africa
Sí, todo el mundo conoce Dungeons, la impresionante derecha que puso a Sudáfrica en el mapa de las olas grandes a finales de la década de 1990. Pero, ¿sabías que el cercano Sunset Reef es una ola más perfecta y donde realmente comenzó el surf de olas grandes en Sudáfrica?

Behind the Peak es una breve mirada a la historia de estas dos olas tremendamente diferentes que han producido algunos de los mejores surfistas de olas grandes del mundo. Según Grant Twiggy Baker, tres veces Campeón del Mundo, ninguna de las olas ha estado cerca de su máximo potencial todavía y lo mejor está por venir, especialmente en Sunset."Existe la oportunidad de conseguir un tubo alucinante en una ola realmente grande", reconoce Twiggy, quien dice que el lugar es capaz de producir tubos que se podrían comparar con los de Jaws. "Uno de nosotros lo hará pronto, pero una vez que llegue a los 20 pies o más, se convertirá en una gran ola realmente peligrosa".

Olvidada tabla de surf en La Zurriola

- junio 18, 2021 - Comenta
zurriola
Un lector de Surf30 dejó olvidada el pasado miercoles una tabla surf, una Up Blade negra, en la playa de La Zurriola.

Si alguien se hizo cargo de ella o sabe dónde está, puede ponerse en contacto conmigo, y yo le trasladaré la información al dueño.
Con la tecnología de Blogger.