Mostrando entradas con la etiqueta Meteorología. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Meteorología. Mostrar todas las entradas
Surf 30 - enero 06, 2026 -
16 Comentarios
Llega la borrasca Erin: Dos semanas ininterrumpidas de olas grandes
Surf 30 - agosto 25, 2025 -
32 Comentarios
Pequeña guía para hacer tu propio parte de olas
Han sido varios los lectores de la web que me han pedido que a ver si podía dar una pequeña explicación de cómo interpretar los datos de oleaje en tiempo real y previsiones que el INM ofrece en su web y que también se pueden ver en la sección de "Oleaje y previsión meteorológica". Son datos bastante fiables siempre que se cumplan ciertas condiciones y se sepan interpretar correctamente, cosa que no hago siempre.
Luz verde a la celebración de La Vaca Gigante este sábado

Previsión de olas en tiempo real
Previsiones Wind Guru para Sopelana
Oleaje en tiempo real
| Datos de interés | |||
|---|---|---|---|
| Viento | |||
| Pleamar | |||
| Bajamar | |||
| Temp. Agua | |||
| Temp. Aire | |||
| Salida sol | |||
| Puesta sol | |||
Oleaje en tiempo real vs. Previsiones
| BOYA EXTERIOR DE BILBAO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Dirección | Periodo Medio | Periodo Pico | |
| BOYA COSTERA DE BILBAO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Dirección | Periodo Medio | Periodo Pico | |
| BOYA EXTERIOR DE CIÉRVANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Dirección | Periodo Medio | Periodo Pico | |
| BOYA DE SANTANDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Dirección | Periodo Medio | Periodo Pico | |
| BOYA DE PASAJES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Altura max. | Periodo Medio | |
| PREVISIÓN 5 DIAS SOPELA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Altura | Dirección | Periodo Medio | Periodo Pico | V. Viento | D. Viento | |
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)
















