El circuito profesional de la International Professional Surfers (IPS) en 1976 marcó el inicio del surf profesional moderno. Aunque no existía un sistema de puntos tan estructurado como el actual, se reconoce un ranking final reconstruido a partir de los resultados de las pruebas disputadas ese año.
| Posición | Surfista | País | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Townend | Australia | Campeón mundial IPS 1976 |
| 2 | Ian Cairns | Australia | |
| 3 | Mark Richards | Australia | |
| 4 | Mark Warren | Australia | |
| 5 | Shaun Tomson | Sudáfrica | |
| 6 | Michael Tomson | Sudáfrica | |
| 7 | Michael Peterson | Australia | |
| 8 | Wayne Lynch | Australia | |
| 9 | Jeff Hakman | Estados Unidos (Hawái) | |
| 10 | Jeff Crawford | Estados Unidos |
