Celebradas ya cuatro pruebas del Championship Tour ya tenemos a varios
jugadores que destacan en la clasificación general de la Liga Fantasy
Surf30.
La victoria de Gonzalocalle en la prueba australiana le ha servido para auparse hasta la segunda posición, clasificación comandada por Alejoibarrasurf, y con Pauxi en tercer puesto a algo más de 50 puntos.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
| Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Alejoibarrasurf | 2039.25 |
| 2 | Gonzalocalle | 2002.30 |
| 3 | Pauxi | 1987.35 |
| 4 | Gafas00 | 1955.43 |
| 5 | Mitxi | 1948.21 |
| 6 | Charly. | 1930.38 |
| 7 | Txunami | 1911.67 |
| 8 | Inigoggsurf | 1865.69 |
| 9 | BobEsponja | 1860.53 |
| 10 | Burbs07 | 1857.86 |
| 11 | Carlosmj | 1855.78 |
| 12 | Maaiguel | 1853.07 |
| 13 | MarcoMarin | 1848.97 |
| 14 | Knox | 1840.83 |
| 15 | Cadizfornia | 1837.53 |
| 16 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 1836.35 |
| 17 | Bilbas | 1835.21 |
| 18 | Quecedovich13 | 1832.70 |
| 19 | ElperrowdeKierenPerrow | 1828.22 |
| 20 | marejadasur | 1825.85 |
| 41 | Chuster | 1748.64 |
| 42 | MasterHandan | 1733.76 |
| 43 | Tazo | 1730.41 |
| 44 | FranBu | 1724.18 |
| 45 | Borgueto | 1723.28 |
| 46 | xantinin | 1717.49 |
| 47 | Gito. | 1715.04 |
| 48 | GiulianoBolorino | 1714.69 |
| 49 | CQP | 1713.40 |
| 50 | Manu.Brown.Macmillan | 1710.83 |
| 51 | Chocowaves | 1710.27 |
| 52 | KellysFringe | 1702.66 |
| 53 | Juanolas | 1702.34 |
| 54 | Kealoha | 1697.37 |
| 55 | Butahar | 1696.74 |
| 56 | Miguelfeijao | 1696.26 |
| 57 | MieRdina | 1686.84 |
| 58 | Xu2 | 1685.71 |
| 59 | JulianWilson | 1678.35 |
| 60 | Guti122 | 1665.90 |
| 61 | Juansis | 1656.47 |
| 62 | DiogoCipriano | 1650.14 |
| 63 | Pipeina | 1648.74 |
| 64 | Anton | 1648.73 |
| 65 | Danicaanica | 1647.42 |
| 66 | Cusan | 1643.26 |
| 67 | Suurfer | 1642.16 |
| 68 | Silverman | 1638.42 |
| 69 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 1636.88 |
| 70 | YoghurtS | 1635.24 |
| 71 | Xavi | 1634.92 |
| 72 | Tainhateam | 1628.87 |
| 73 | AZEIE | 1627.95 |
| 74 | cookingdoggy | 1619.71 |
| 75 | Scoobyteam | 1617.75 |
| 76 | borjinha | 1616.92 |
| 77 | AngeL. | 1613.17 |
| 78 | TxusteroTarragona | 1613.13 |
| 79 | Josupi | 1613.11 |
| 80 | Ferdius | 1610.55 |
| 81 | Alvaro_WouldGo | 1607.49 |
| 82 | TriBatiCurrent | 1605.65 |
| 83 | Lodbrok | 1604.41 |
| 84 | Asdru | 1600.45 |
| 85 | Samue.Ribeiro | 1598.44 |
| 86 | BOL | 1595.72 |
| 87 | joan.ayala | 1589.77 |
| 88 | Berafanning | 1586.87 |
| 89 | Silver | 1585.82 |
| 90 | Fire.PE | 1577.54 |
| 91 | Monroy | 1568.66 |
| 92 | Luchoteam | 1560.85 |
| 93 | Nach | 1558.52 |
| 94 | Gonydelrey | 1542.65 |
| 95 | bodysurf | 1538.95 |
| 96 | Gael12 | 1519.07 |
| 97 | Morecoresurf | 1502.10 |
| 98 | Bruno | 1469.44 |
| 99 | Varelo | 1447.37 |
| 100 | Surfquillo | 1444.91 |
| 101 | Lodge | 1427.51 |
| 102 | JOSHER | 1410.83 |
| 103 | Danilo_21 | 1402.86 |
| 104 | Aguado | 1392.42 |
| 105 | ElTxiringodeMariJose | 1371.91 |
| 106 | pepenvr | 1351.55 |
| 107 | Akutxillo | 1332.52 |
| 108 | plato | 1323.80 |
| 109 | GorkaianSurf | 1272.42 |
| 110 | Wildcard | 1250.56 |
| 111 | Txe | 1231.51 |
| 112 | Barbarina | 1141.36 |
| 113 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
| 114 | Txokyt | 1118.20 |
| 115 | Adrian_Lorenzo | 1096.90 |
| 116 | Themantxas | 1076.12 |
| 117 | Uxicankillyou | 1029.56 |
| 118 | Barrel_inferno | 976.28 |
| 119 | Gemelier2 | 955.83 |
| 120 | christianssurfer | 894.50 |
| 121 | Old_captain | 832.83 |
| 122 | beask | 775.64 |
| 123 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
| 124 | feh!! | 755.96 |
| 125 | Afonsoqf40 | 718.17 |
| 126 | Xei | 694.06 |
| 127 | DaONi | 673.98 |
| 128 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
| 129 | Nadal | 572.71 |
| 130 | P. | 510.06 |
| 131 | scream69 | 440.15 |
| 132 | Basqueriders | 435.79 |
| 133 | Sirena | 413.52 |
| 134 | Odeiurzei | 392.50 |
| 135 | Eldel82 | 382.53 |
| 136 | Txusurf | 376.31 |
| 137 | Pinturillo | 372.03 |
| 138 | MRL | 365.02 |
| 139 | Mandrasco | 313.96 |
| 140 | Javimu92 | 219.34 |
| 141 | Baran | 0.00 |
Tags:
Liga Fantasy
