El WSL ha publicado hoy algunas pequeñas modificaciones en el calendario para 2017 para el Samsung Galaxy Championship Tour tanto en la modalidad masculina como en la femenina.
El Quiksilver y Roxy Pro France en vez de celebrarse entre el 3 y el 14 de octubre se retrasan tres días, el 7 al 18 de octubre, lo que obliga también a retrasar el Rip Curl Pro Portugal, cuyas fechas quedan entre el 20 y el 31 de octubre.
La razón de dicho cambio puede ser que así las dos competiciones tienen dos fines de semana dentro del periodo de espera, asegurándose un número de espectadores mayor.
El Quiksilver y Roxy Pro France en vez de celebrarse entre el 3 y el 14 de octubre se retrasan tres días, el 7 al 18 de octubre, lo que obliga también a retrasar el Rip Curl Pro Portugal, cuyas fechas quedan entre el 20 y el 31 de octubre.
La razón de dicho cambio puede ser que así las dos competiciones tienen dos fines de semana dentro del periodo de espera, asegurándose un número de espectadores mayor.
| MEN'S CHAMPIONSHIP TOUR (CT) EVENTS | |||||||
| CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confirmed | CT | Mar 14-25 | Gold Coast,Qld-Australia | Quiksilver Pro Gold Coast | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Mar 29-Apr 9 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Apr 12-24 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Pro Bells Beach | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | May 9-20 | Saquarema,RJ-Brazil | Rio Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Jun 4-16 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Jly 12-23 | Jeffreys Bay-South Africa | Corona Open J Bay | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Aug 11-22 | Teahupo'o,Taiarapu Ouest-Tahiti | Billabong Pro Teahupoo | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Sep 6-17 | Trestles,California-USA | Hurley Pro at Trestles | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Oct 7-18 | Landes, South West France | Quiksilver Pro France | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Oct 20-31 | Peniche/Cascais-Portugal | MEO Rip Curl Pro Portugal | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
| Confirmed | CT | Dec 8-20 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Billabong Pipe Masters | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
WOMEN'S CHAMPIONSHIP TOUR (CT) EVENTS | |||||||
| CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
| Confirmed | CT | Mar 14-25 | Gold Coast,Qld-Australia | Roxy Pro Gold Coast | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Mar 29-Apr 9 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Apr 12-24 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | May 9-20 | Saquarema,RJ-Brazil | Rio Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | May 28-June 2 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Jly 31-Aug 6 | Huntington Beach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Sep 6-17 | Trestles,California-USA | Swatch Trestles Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Tentative | CT | Sept 21-Oct 1 | Cascais-Portugal | Cascais Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Oct 7-18 | Landes, South West France | Roxy Pro France | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
| Confirmed | CT | Nov 25-Dec 6 | Honolua Bay,Maui-Hawaii | Maui Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
