Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Lexus Pipe Pro
La liga Fantasy suma su primera prueba y ya tiene nuevo líder.
Sergiom ha sido el ganador con 537.72 puntos, seguido de FranBu, y Kealoha.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección: https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/177056
| Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Sergiom | 537.72 |
| 2 | FranBu | 521.76 |
| 3 | Kealoha | 512.87 |
| 4 | Gito. | 507.17 |
| 5 | Oiersk8 | 493.61 |
| 6 | GAM | 493.47 |
| 7 | Surf30 | 492.93 |
| 8 | juandeprado | 483.99 |
| 9 | Varelo | 483.41 |
| 10 | Mierescrew | 464.42 |
| 11 | plato | 459.50 |
| 12 | Alvaro_Nocu | 450.65 |
| 13 | AngeL. | 449.84 |
| 14 | Inigoggsurf | 448.09 |
| 15 | Cadizfornia | 445.69 |
| 16 | Butahar | 443.78 |
| 17 | Anton | 440.91 |
| 18 | bodysurf | 438.25 |
| 19 | Cokeserret | 427.91 |
| 20 | Edu_Surf_999 | 421.98 |
| 21 | Varela | 417.79 |
| 22 | Manu.Brown.Macmillan | 415.12 |
| 23 | Silver | 413.39 |
| 24 | Unai | 407.77 |
| 25 | Bilbas | 404.88 |
| 26 | jonza | 404.25 |
| 27 | el_rakas | 399.87 |
| 28 | Alfon | 399.46 |
| 29 | Asdru | 395.38 |
| 30 | Basqueriders | 391.75 |
| 31 | Alvaro_WouldGo | 391.49 |
| 32 | Waimea | 388.66 |
| 33 | GorkaianSurf | 387.43 |
| 34 | Scoobyteam | 385.44 |
| 35 | NachoM | 367.15 |
| 36 | Chocowaves | 359.71 |
| 37 | marcofigueiredo3.0 | 353.36 |
| 38 | JulianWilson | 351.42 |
| 39 | dani12 | 343.38 |
| 40 | Kiyosky | 342.91 |
| 41 | Josupi | 339.21 |
| 42 | xantinin | 334.07 |
| 43 | Adur | 326.94 |
| 44 | Borlas | 326.68 |
| 45 | Dub_Surf | 318.83 |
| 46 | Juanjuanflorenci | 316.59 |
| 47 | CARROLL | 308.53 |
| 48 | BOL | 301.37 |
| 49 | Noasurfer | 275.44 |
| 50 | Txe-Txe | 267.99 |
| 51 | Txemi | 229.73 |
| 52 | Vilabella | 217.70 |
| 53 | wsl_2381218 | 0.00 |

Me sorprende ver a El Rakas en 27a posición. Esperaba más de él
ResponderEliminarno te confundas, solo estoy dando ventaja al resto para luego humillar
Eliminar